000 | 00759nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000102327 | ||
005 | 20210221152724.0 | ||
008 | 950517s1982 000 0 por d | ||
022 | _a01019082 | ||
041 | 0 | 7 |
_aPor _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 430 | ||
100 | 1 | _aCaetano-Chang, María Rita | |
245 | 1 | 2 | _aA utilidades das cadeias de Markov em estratigrafia quantitativa |
504 | _abibliogr. p. 68 | ||
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aChaîne markov |
650 | 0 | 4 | _aGéostatistique |
650 | 0 | 4 | _aGéochronologie |
700 | 1 | _aBarbosa Landim, Paulo Milton | |
773 | 0 |
_tGeociências _dSao Paulo : [s.n.], 1982 _g1, 1982, p. 49-68: : graph., tab., rés.(Por., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1029 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c28182 _d28182 |