000 | 00997nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000103483 | ||
005 | 20210221152814.0 | ||
008 | 950518s1990 000 0 por d | ||
022 | _a01019082 | ||
041 | 0 | 7 |
_aPor _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 430 | ||
100 | 1 | _aKoffler, Natálio Felipe | |
245 | 1 | 0 | _aCaracterizaçao edafo-climática do estado de Minas Gerais para a cultura da Cana-De-Açucar |
504 | _abibliogr. p. 163-164 | ||
650 | 0 | 4 | _aPaléoclimat |
650 | 0 | 4 | _aPédologie |
650 | 0 | 4 | _aClimat |
650 | 0 | 4 | _aCarte pédologique |
650 | 0 | 4 | _aCarte végétation |
650 | 0 | 4 | _aCarte forestière |
650 | 0 | 4 | _aCanne à sucre |
653 | 0 | 5 |
_aBrésil _aMinas Gérais |
700 | 1 | _aCoelho, Maurício Bernardes | |
700 | 1 | _aWeber, Heroldo | |
700 | 1 | _aGarcia, Ednael Bizarro | |
773 | 0 |
_tGeociências _dSao Paulo : [s.n.], 1990 _g9, 1990, p. 127-164: : carte, graph., tab., rés.(Port., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1029 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c29338 _d29338 |