000 | 00805nab a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000103842 | ||
005 | 20210221152829.0 | ||
008 | 950525s1990 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 980 | ||
100 | 1 | _aPozo, Miguel | |
245 | 1 | 0 | _aComplejo ultramáfico Tampanchi |
650 | 0 | 4 | _aComposition ultrabasique |
650 | 0 | 4 | _aUltramétamorphisme |
650 | 0 | 4 | _aMagmatisme |
650 | 0 | 4 | _aGisement minérale |
650 | 0 | 4 | _aMinéralogie |
650 | 0 | 4 | _aSerpentinite |
650 | 0 | 4 | _aPéridotite |
650 | 0 | 4 | _aClinopyroxénite |
650 | 0 | 4 | _aHornblendite |
650 | 0 | 4 | _aGabbro |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _aCañar |
773 | 0 |
_tMinería ecuatoriana _dQuito : [s.n.], 1990 _g2, 1990, p. 35-37 : carte |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1029 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c29697 _d29697 |