000 | 00978nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000104324 | ||
005 | 20210221152847.0 | ||
008 | 950613s1972 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 571 | ||
100 | 1 | _aCahen, L | |
245 | 1 | 2 |
_aA comparison of the ages of granites of S.W : _bUganda with those of the Kibaran of Central Shaba (Katanga), rep : _bZaïre, with some new isotopic and petrogenetical data |
260 |
_aTervuren : _bMusée Royal de l'Afrique Centrale, _c1972 |
||
300 |
_a45-67 p: : _btab., ann., rés.(Fr) |
||
490 | 0 | _aAnnales - Série in-8: sciences géologiques, 73 | |
504 | _abibliogr. p. 67 | ||
650 | 0 | 4 | _aAntécambrien |
650 | 0 | 4 | _aGéochronologie |
650 | 0 | 4 | _aGranite |
650 | 0 | 4 | _aGneiss |
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aPhase orogénique |
653 | 0 | 5 | _aOugande |
700 | 1 | _aDelhal, J | |
700 | 1 | _aDeutsch, Sarah | |
910 |
_aGSL _c20150612 _h1029 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c30179 _d30179 |