000 | 00761nab a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000104488 | ||
005 | 20210221152855.0 | ||
008 | 950619s1986 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 203 | ||
245 | 0 | 0 | _aCotizaciones promedio de los principales minerales y metales peruanos |
650 | 0 | 4 | _aEconomie minière |
650 | 0 | 4 | _aMinéral |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aCuivre |
650 | 0 | 4 | _aZinc |
650 | 0 | 4 | _aPlomb |
650 | 0 | 4 | _aArgent |
650 | 0 | 4 | _aOr |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tDe re metallica. De la minería y los metales: revista del Instituto geológico metalúrgico _dLima : [s.n.], 1986 _g11, 1986, p. 18-20 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1029 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c30343 _d30343 |