000 | 00767nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000115203 | ||
005 | 20210221153547.0 | ||
008 | 960611s1995 000 0 fre d | ||
022 | _a07643470 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 739 | ||
100 | 1 | _aMorrison, Alastair | |
245 | 1 | 4 | _aDes différences entre les plans des transports publics en France, en Allemagne et en Espagne |
504 | _abibliogr. p. 29 | ||
650 | 0 | 4 | _aConception cartographique |
650 | 0 | 4 | _aLIgne d'autobus |
650 | 0 | 4 | _aReprésentation |
650 | 0 | 4 | _aRéseau |
650 | 0 | 4 | _aTransports publics |
773 | 0 |
_tMappe Monde _dParis : [s.n.], 1995 _g3, 1995, p. 23-29: : ill., rés.(Fr., Angl., Esp) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1031 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c41058 _d41058 |