000 | 01178nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000117414 | ||
005 | 20210221153725.0 | ||
008 | 961018s1984 000 0 spa d | ||
022 | _a07160925 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 561 | ||
100 | 1 | _aSantolaya, Raimundo | |
245 | 1 | 0 | _aCapacidad vital, talla, peso y superficie corporal en dos poblaciones adultas sanas, residentes de altura del norte grande de Chile; 98 nativos del bofedal de Isluga (altura promedio 3,800 mts) y 351 residentes del campamento cuprífero de Chuquicamata (2,800 mts) |
246 | 3 | 1 | _aCapacidad vital, talla, peso y superficie corporal en dos poblaciones adultas sanas, residentes de altura del norte grande de Chile |
504 | _abibliogr. p. 390-392 | ||
700 | 1 | _aAraya, José | |
700 | 1 | _aPrieto, José | |
773 | 0 |
_tEstudios atacameños _iPrimer simposio de arqueología atacameña _dSan Pedro de Atacama : [s.n.], 1984 _g7, 1984, p. 382-398: : ill., graph. |
|
711 | 2 |
_aSimposio de arqueología atacameña, 1 _d( 10-15 janvier 1983 : _cSan Pedro de Atacama) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1032 |
||
910 |
_aGSL _c20150709 _h1459 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c43269 _d43269 |