000 | 00884nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000119570 | ||
005 | 20210221153854.0 | ||
008 | 970205s 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537 | ||
100 | 1 | _aWestercamp, Denis | |
245 | 1 | 0 | _aAssessment of volcanic hazards at Soufrière de Guadeloupe, F.W.I |
504 | _abibliogr. p. 192 | ||
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aPrévision |
650 | 0 | 4 | _aEruption |
650 | 0 | 4 | _aManifestation volcanique |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aGuadeloupe |
773 | 0 |
_tBulletin du Bureau de recherches géologiques et minières: géologie générale _iRisques sismiques - risques volcaniques _dParis : [s.n.], 1980-1981 _g2, 1980-1981, p. 187-192: : carte, tab., rés.(Angl., Fr) |
|
711 | 2 | _aCongrès géologique international, 26 | |
910 |
_aGSL _c20150612 _h1032 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c45425 _d45425 |