000 | 00841nab a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000078691 | ||
005 | 20210221151133.0 | ||
008 | 920723s1979 000 0 fre d | ||
022 | _a03673685 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 530 | ||
100 | 1 | _aBuffet, Georges | |
245 | 1 | 0 | _aImplications tectoniques possibles des directions des filons carbonifères et triasiques de la partie Sud et Ouest du massif cristallin des Écrins-Pelvoux |
504 | _abibliogr. p. 42-43 | ||
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aDyque |
650 | 0 | 4 | _aCarbonifère |
650 | 0 | 4 | _aTrias |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _zMassif Ecrins-Pelvoux |
700 | 1 | _aAumaitre, Roland | |
773 | 0 |
_tGéologie alpine _dGrenoble : [s.n.], 1979 _g55, 1979, p. 35-43: : ill., carte, graph. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c4546 _d4546 |