000 | 01451nab a2200433 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000119941 | ||
005 | 20210221153910.0 | ||
008 | 970227s1976 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537d | ||
100 | 1 | _aBois, Jean Pierre | |
245 | 1 | 4 |
_aLes minéralisations de Zn (Pb) de l'anticlinorium de Pierrefitte : _bun exemple de gisements hydrothermaux et sédimentaires associés au volcanisme dans le Paléozoïque des Pyrénées centrales |
504 | _abibliogr. p. 567 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aFilon |
650 | 0 | 4 | _aStockwerk |
650 | 0 | 4 | _aGîte de dissémination |
650 | 0 | 4 | _aZn |
650 | 0 | 4 | _aPb |
650 | 0 | 4 | _aSéquence pélitique métamorphique |
650 | 0 | 4 | _aRhyolite |
650 | 0 | 4 | _aConglomérat |
650 | 0 | 4 | _aSpilite |
650 | 0 | 4 | _aCalcaire |
650 | 0 | 4 | _aOrdovicien |
650 | 0 | 4 | _aRéseau fracture |
650 | 0 | 4 | _aOrogénie calédonienne |
650 | 0 | 4 | _aOrogénie hercynienne |
650 | 0 | 4 | _aAnticlinorium |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aHautes Pyrénées |
700 | 1 | _aPouit, Georges | |
700 | 1 |
_aGros, Yves _ecollab |
|
700 | 1 |
_aGuérange, Bernard _ecollab |
|
700 | 1 |
_aPicot, Pierre _ecollab |
|
773 | 0 |
_tBulletin du Bureau de recherches géologiques et minières: géologie appliquée, chronique des mines _dParis : [s.n.], 1976 _g6, 1976, p. 543-567: : ill., carte, tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1032 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c45796 _d45796 |