000 | 01201nab a2200397 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120075 | ||
005 | 20210221153914.0 | ||
008 | 970303s1987 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537e | ||
100 | 1 | _aSafa, Philippe | |
245 | 1 | 3 |
_aLe gisement de tungstène de Fumade (Tarn, France) : _bgîtologie, caractères pétrographiques et géochimiques des skarns et des granites |
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aTungstène substance |
650 | 0 | 4 | _aSkarn |
650 | 0 | 4 | _aDolomie |
650 | 0 | 4 | _aGîte caché |
650 | 0 | 4 | _aGîte stratiforme |
650 | 0 | 4 | _aMicaschiste |
650 | 0 | 4 | _aCarbonate |
650 | 0 | 4 | _aCambrien |
650 | 0 | 4 | _aGranite |
650 | 0 | 4 | _aOrogénie hercynienne |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse chimique |
650 | 0 | 4 | _aPlasma couplé inductivement |
650 | 0 | 4 | _aMétasomatose |
650 | 0 | 4 | _aContrôle gîte |
653 | 0 | 5 | _aTarn |
700 | 1 | _aCouilloud, Dominique | |
700 | 1 | _aTessier, Bruno | |
700 | 1 | _aMoine, Bernard | |
773 | 0 |
_tChronique de la recherche minière _dParis : [s.n.], 1987 _g487, 1987, p. 39-51 : carte, graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c45930 _d45930 |