000 | 00710nab a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120133 | ||
005 | 20210221153916.0 | ||
008 | 970304s1984 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537e | ||
110 | _aMarchés et prospectives du BRGM | ||
245 | 1 | 4 | _aLes facteurs qui influent sur le marché de l'or |
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aMarché |
650 | 0 | 4 | _aOr substance |
650 | 0 | 4 | _aCours |
650 | 0 | 4 | _aUtilisation substance |
653 | 0 | 5 | _aMonde |
773 | 0 |
_tChronique de la recherche minière _dParis : [s.n.], 1984 _g474, 1984, p. 41-48 : graph., tab., rés.(Angl., Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c45988 _d45988 |