000 | 01056nab a2200361 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120143 | ||
005 | 20210221153917.0 | ||
008 | 970305s1984 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537e | ||
100 | 1 | _aJébrak, Michel | |
245 | 1 | 0 | _aApport de l'imagerie spatiale à la synthèse gîtologique du district plombifère de la Haute Moulouya (Maroc) |
504 | _abibliogr. p. 27-28 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aTélédétection |
650 | 0 | 4 | _aERTS-LANDSAT |
650 | 0 | 4 | _aLinéament |
650 | 0 | 4 | _aImagerie couleur |
650 | 0 | 4 | _aProspection minière |
650 | 0 | 4 | _aFilon |
650 | 0 | 4 | _aGîte stratiforme |
650 | 0 | 4 | _aPlomb substance |
650 | 0 | 4 | _aPrimaire |
650 | 0 | 4 | _aSecondaire |
653 | 0 | 5 | _aMaroc |
653 | 0 | 5 | _aAouli |
653 | 0 | 5 | _aZeida |
700 | 1 | _aDutartre, Philippe | |
773 | 0 |
_tChronique de la recherche minière _dParis : [s.n.], 1984 _g477, 1984, p. 23-28: : ill., carte, rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c45998 _d45998 |