000 | 01072nab a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120176 | ||
005 | 20210221153918.0 | ||
008 | 970305s1983 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537e | ||
100 | 1 | _aPollack, Harold | |
245 | 1 | 0 |
_aInfluence de la granulométrie des prélèvements sur la réponse géochimique en milieu équatorial : _bun exemple au Surinam |
504 | _abibliogr. p. 62 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aProspection géochimique région |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse multi-élément |
650 | 0 | 4 | _aEchantillonnage |
650 | 0 | 4 | _aStream-sediment |
650 | 0 | 4 | _aFraction fine |
650 | 0 | 4 | _aAuréole géochimique |
650 | 0 | 4 | _aSulfure |
650 | 0 | 4 | _aCuivre substance |
650 | 0 | 4 | _aUltrabasite |
650 | 0 | 4 | _aZone équatoriale |
653 | 0 | 5 | _aSurinam |
700 | 1 | _aZeegers, Hubert | |
773 | 0 |
_tChronique de la recherche minière _dParis : [s.n.], 1983 _g472, 1983, p. 53-62: : cartes, graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c46031 _d46031 |