000 | 00761nab a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120424 | ||
005 | 20210221153928.0 | ||
008 | 970317s1976 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537f | ||
100 | 1 | _aPachoud, A | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas des sites présentant des risques liés au sol et au sous-sol application au département de la Savoie |
650 | 0 | 4 | _aAtlas |
650 | 0 | 4 | _aCarte géotechnique |
650 | 0 | 4 | _aPrévision |
650 | 0 | 4 | _aGlissement de terrain |
650 | 0 | 4 | _aEboulement |
653 | 0 | 5 | _aSavoie |
773 | 0 |
_tPrincipaux résultats scientifiques et techniques du Service géologique national _dParis : [s.n.], 1976 _g, 1976, p. 113 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c46279 _d46279 |