000 | 00799nab a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120584 | ||
005 | 20210221153934.0 | ||
008 | 970318s1977 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537f | ||
100 | 1 | _aVidal-Font, J | |
245 | 1 | 0 | _aEssai de valorisation géotechnique de la carte géologique du territoire intéressé par le schéma directeur d'aménagement urbain (S D A U) de Toulouse |
650 | 0 | 4 | _aCorrélation |
650 | 0 | 4 | _aCarte géologique |
650 | 0 | 4 | _a1/500000 |
650 | 0 | 4 | _aCarte géotechnique |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aHaute Garonne |
773 | 0 |
_tPrincipaux résultats scientifiques et techniques du Service géologique national _dParis : [s.n.], 1977 _g, 1977, p. 166 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c46439 _d46439 |