000 | 00806nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120721 | ||
005 | 20210221153941.0 | ||
008 | 970319s1978 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537f | ||
100 | 1 | _aSauty, J.-P | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluation des pics de concentration cosécutifs à une injection brève de soluté dans une nappe d'eau souterraine |
650 | 0 | 4 | _aModèle mathématique |
650 | 0 | 4 | _aDilution |
650 | 0 | 4 | _aEau polluée |
650 | 0 | 4 | _aAlimentation naturelle |
650 | 0 | 4 | _aPompage |
650 | 0 | 4 | _aInjection |
650 | 0 | 4 | _aNappe d'eau |
773 | 0 |
_tPrincipaux résultats scientifiques et techniques du Service géologique national _dParis : [s.n.], 1978 _g, 1978, p. 141 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c46576 _d46576 |