000 | 01179nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120730 | ||
005 | 20210221153941.0 | ||
008 | 970319s1978 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537f | ||
100 | 1 | _aBiteau, F | |
245 | 1 | 0 | _aMise en informatique de deux mille sondages dans les alluvions de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire (Loire-atlantique); un outil documentaire pour les aménagements urbains, industriels et portuaires |
246 | 3 | 1 | _aMise en informatique de deux mille sondages dans les alluvions de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire (Loire-atlantique) |
650 | 0 | 4 | _aBanque de données |
650 | 0 | 4 | _aCoupe sondage |
650 | 0 | 4 | _aAlluvion |
650 | 0 | 4 | _aQuaternaire |
650 | 0 | 4 | _aEstuaire |
650 | 0 | 4 | _aGéotechnique |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aLoire atlantique |
700 | 1 | _aLeroy, M | |
700 | 1 | _aLimasset, O | |
700 | 1 | _aOttmann, F | |
700 | 1 | _aPfefer, D | |
773 | 0 |
_tPrincipaux résultats scientifiques et techniques du Service géologique national _dParis : [s.n.], 1978 _g, 1978, p. 150 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
910 |
_aGSL _c20150709 _h1459 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c46585 _d46585 |