000 | 00878nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000120828 | ||
005 | 20210221153945.0 | ||
008 | 970321s1979 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 537f | ||
100 | 1 | _aDelattre, J.N | |
245 | 1 | 0 | _aEtude des variations du champ de pesanteur entre 1973 et 1979 dans la région de l'Ardoukoba (République de Djibouti) |
650 | 0 | 4 | _aChamp gravimétrique |
650 | 0 | 4 | _aGéodésie |
650 | 0 | 4 | _aRift |
650 | 0 | 4 | _aEruption |
650 | 0 | 4 | _aBasalte |
650 | 0 | 4 | _a1973-1979 |
653 | 0 | 5 | _aDjobouti |
700 | 1 | _aGérard, A | |
700 | 1 | _aMennechet, C | |
700 | 1 | _aVaret, J | |
773 | 0 |
_tPrincipaux résultats scientifiques et techniques du Service géologique national _dParis : [s.n.], 1979 _g, 1979, p. 78-79 : graph. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c46683 _d46683 |