000 | 01099nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000123451 | ||
005 | 20210221154147.0 | ||
008 | 970912s1996 000 0 fre d | ||
022 | _a00379409 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 296 | ||
100 | 1 | _aVan Buchem, Frans | |
245 | 1 | 4 | _aThe basinal geochemical signature and platform margin geometries in the Upper Devonian mixed carbonate-siliciclastic system of western Canada |
504 | _abibliogr. p. 698-699 | ||
650 | 0 | 4 | _aPlates-formes carbonatées isolées |
650 | 0 | 4 | _aGéométries de la bordure |
650 | 0 | 4 | _aDépôt de bassin |
650 | 0 | 4 | _aMatière organique |
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie séquentielle |
650 | 0 | 4 | _aDévonien supérieur |
653 | 0 | 5 | _aCanada |
700 | 1 | _aEberli, Gregor | |
700 | 1 | _aWhalen, Michael | |
700 | 1 | _aMountjoy, Eric | |
700 | 1 | _aHomewood, Peter | |
773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 1996 _g167(6), 1996, p. 685-699: : carte, graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c49306 _d49306 |