000 | 00828nab a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000124135 | ||
005 | 20210221154217.0 | ||
008 | 971028s1997 000 0 fre d | ||
022 | _a07651333 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 522 | ||
100 | 1 | _aMesclier, Evelyne | |
245 | 1 | 0 |
_aPérou : _banalyse des dynamiques sociales et cartographie |
504 | _abibliogr. p. 129 | ||
500 | _aAutor francés | ||
650 | 0 | 4 | _aGéographie |
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1997 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
773 | 0 |
_tProblèmes d'Amérique Latine _dParis : [s.n.], 1997 _g25, n.s, 1997, p. 105-129: : cartes |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1033 |
||
910 |
_aGSL _c20150612 _h1455 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c49990 _d49990 |