000 | 00616nab a2200169 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000079276 | ||
005 | 20210221151150.0 | ||
008 | 920915s1984 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 51 | ||
100 | 1 | _aHerdoiza de Estevez, Magdalena | |
245 | 1 | 3 | _aLa articulación de los ejes industrial y agrario y el proceso migratorio en el área metropolitana de Quito entre 1960-1980 |
773 | 0 |
_tCultura: revista del Banco Central del Ecuador _dQuito : [s.n.], 1984 _g7(20), 1984, p. 185-310 : carte, graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c5131 _d5131 |