000 | 00616nab a2200193 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000132662 | ||
005 | 20210221154803.0 | ||
008 | 021028s1999 000 0 spa d | ||
022 | _a10282548 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 1248 | ||
100 | 1 | _aMasías Astengo, Javier | |
245 | 1 | 0 | _aValor de las empresas que cotizan en la Bolsa de valores de Lima |
504 | _abibliogr. p. 17 | ||
773 | 0 |
_tEntorno económico: revista del Centro de investigaciones económicas y sociales _dLima : [s.n.], 1999 _g75, 1999, p. 13-17 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1035 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c58510 _d58510 |