000 | 01045nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000080502 | ||
005 | 20210221151232.0 | ||
008 | 921117s1976 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 886 | ||
100 | 1 | _aParrot, Jean-François | |
245 | 1 | 0 | _aConditions de formations de deux assemblages ophiolitiques méditerranéens (Pinde et Hatay) d'après l'étude des minéraux constitutifs |
504 | _abibliogr. p. 93-94 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aPétrographie |
650 | 0 | 4 | _aCumulat |
650 | 0 | 4 | _aGabbro |
650 | 0 | 4 | _aOphiolite |
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aRoche ultrabasique |
650 | 0 | 4 | _aComposition ultrabasique |
650 | 0 | 4 | _aComposition tholéiitique |
653 | 0 | 5 |
_aGrèce _zPinde |
653 | 0 | 5 |
_aTurquie _zHatay |
700 | 1 | _aVerdoni, Pierre-André | |
773 | 0 |
_tCahiers ORSTOM: série géologie _dParis : [s.n.], 1976 _g8(1), 1976, p. 69-94: : ill., graph., tab., rés.(Fr., Angl., Ru) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c6357 _d6357 |