000 | 00713nab a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000139042 | ||
005 | 20210221155233.0 | ||
008 | 060406s1995 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 739 | ||
100 | 1 | _aMorrison, Alastair | |
245 | 1 | 4 | _aDes différences entre les plans des transports publics en France, en Allemagne et en Espagne |
650 | 0 | 4 | _aConception cartographique |
650 | 0 | 4 | _aLigne d'autobus |
650 | 0 | 4 | _aReprésentation |
650 | 0 | 4 | _aReseau |
650 | 0 | 4 | _aTransports publics |
773 | 0 |
_tMappemonde _dMontpellier : [s.n.], 1995 _g3, 1995, p. 23-29 : tab., rés.(Fr., Angl., Esp) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1037 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c64890 _d64890 |