000 | 01224naa a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000145606 | ||
005 | 20210221155721.0 | ||
008 | 910711s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 136a | ||
100 | 1 | _aVega, Angel | |
245 | 1 | 0 | _aCatálogo de terremotos para Bolivia; datos de hypocentros e intensidades |
246 | 3 | 1 | _aCatálogo de terremotos para Bolivia |
490 | 0 | _aPrograma para la mitigación de los efectos de los terremotos en la región andina (Proyecto SISRA) | |
500 | _a<Voir carte mapothèque B8: Sismicidad de América del Sur 1520-1981> | ||
650 | 0 | 4 | _aHistoire |
650 | 0 | 4 | _aSéisme |
650 | 0 | 4 | _aCatalogue |
650 | 0 | 4 | _aIntensité sismique |
650 | 0 | 4 | _aHypocentre |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
700 | 1 | _aMinaya, Estela | |
700 | 1 | _aCabré, Ramón | |
773 | 0 |
_tCatálogo de terremotos para América del Sur : descripción del catálogo e informes nacionalesCatalog of earthquakes for South America : description of the catalog and national report _dLima : Centro Regional de sismología para America del sur-CERESIS, 1985 _gp. 21-23 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1038 |
||
910 |
_aGSL _c20150709 _h1456 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c71167 _d71167 |