000 | 01096naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000145638 | ||
005 | 20210221155723.0 | ||
008 | 910711s1985 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 136k | ||
100 | 1 | _aDeza, Ernesto | |
245 | 1 | 0 |
_aPreliminary neotectonic map of South America : _bNational report of Peru |
490 | 0 | _aPrograma para la mitigación de los efectos de los terremotos en la región andina (Proyecto SISRA) | |
500 | _a<Voir carte mapothèque 8b: Mapa neotectonico preliminar para América del Sur> | ||
650 | 0 | 4 | _aCarte tectonique |
650 | 0 | 4 | _aNéotectonique |
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aFaille active |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aTertiaire sup |
650 | 0 | 4 | _aQuaternaire |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
700 | 1 | _aCabrera, Justo | |
773 | 0 |
_tMapa neotectónico preliminar para América del SurPreliminary neotectonic map for South America _dLima : Centro regional de sismología para América del Sur-CERESIS, 1985 _gp. 97-100 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1038 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c71198 _d71198 |