000 | 00819naa a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000145791 | ||
005 | 20210221155727.0 | ||
008 | 910627s 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 191c | ||
100 | 1 | _aBertrand, Hervé | |
245 | 1 | 0 | _aApplication de méthodes statistiques multivariables a l'étude géochimique des tholéiites de la marge orientale de l'Amérique du Nord |
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aTholeiite |
653 | 0 | 5 | _aAmérique du Nord |
700 | 1 | _aCoffrant, Denis | |
711 | 2 |
_aRéunion annuelle des sciences de la terre, 4 _d( 13-16 avril 1976 : _cParis) |
|
773 | 0 |
_t4° Réunion annuelle des sciences de la terre _dParis : Société géologique de France, [19--] _gp. 51 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1038 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c71330 _d71330 |