000 | 00734naa a2200205 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000145950 | ||
005 | 20210221155732.0 | ||
008 | 910701s1976 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 191c | ||
100 | 1 | _aGrillot, J. C | |
245 | 1 | 3 | _aUn exemple d'analyses quantitatives, a l'échelle régionale, de champs de fractures, et de leur interprétation tectonique |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aFracture |
711 | 2 |
_aRéunion annuelle des sciences de la terre, 4 _d( 13-16 avril 1976 : _cParis) |
|
773 | 0 |
_t4° Réunion annuelle des sciences de la terre _dParis : Société géologique de France, 1976 _gp. 210 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1038 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c71489 _d71489 |