000 | 01376naa a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000146155 | ||
005 | 20210221155739.0 | ||
008 | 910716s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 136m 3 | ||
100 | 1 | _aVega-Centeno, Máximo | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudios económicos : _banálisis económico de los terremotos enfoque metodológico y estudio de un caso Perú 1970Economic studies economic analisis of earthquakes; methodological approach and study of a case Peru 1970 |
246 | 3 | 1 | _aEstudios económicos: análisis económico de los terremotos: enfoque metodológico y estudio de un caso. Perú 1970Economic studies: economic analisis of earthquakes |
490 | 0 | _aPrograma para la mitigación de los efectos de los terremotos en la región andina (Proyecto SISRA) | |
504 | _abibliogr. p. 541-542 | ||
650 | 0 | 4 | _aAnalyse économique |
650 | 0 | 4 | _aRisque sismique |
650 | 0 | 4 | _aRisque naturel |
650 | 0 | 4 | _aSéisme |
650 | 0 | 4 | _a1970 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
700 | 1 | _aRémenyi, María Antonia | |
773 | 0 |
_tEvaluación de los efectos económicos de los terremotosEvaluation of the economic effects of earthquakes _dLima : [s.n.], 1985 _gp. 457-549 : carte, graph., tab., ann. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1038 |
||
910 |
_aGSL _c20150709 _h1456 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c71683 _d71683 |