000 | 00978naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149532 | ||
005 | 20210221155839.0 | ||
008 | 930506s1992 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 226 | ||
100 | 1 | _aLópez, Rocío | |
245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas de la glauconita del nivel T de la formación Napo y su relación con el petróleo |
504 | _abibliogr. p. 43 | ||
650 | 0 | 4 | _aGlauconite |
650 | 0 | 4 | _aExploration |
650 | 0 | 4 | _aPétrole |
650 | 0 | 4 | _aHydrocarbure |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _aNapo _zBassin Putumayo |
653 | 0 | 5 | _aFormation Napo |
700 | 1 | _aVera, Ramón | |
711 | 2 |
_aJornadas en ciencias de la tierra, 2 _d( 16-19 déc. 1992 : _cQuito) |
|
773 | 0 |
_tSegundas jornadas en ciencias de la tierra : resúmenes _dQuito : Escuela politécnica nacional-Facultad de geología, minas y petróleos, 1992 _gp. 41-43 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1039 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c73418 _d73418 |