000 | 01080naa a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149552 | ||
005 | 20210221155839.0 | ||
008 | 930506s1992 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 226 | ||
100 | 1 | _aPazos, V | |
245 | 1 | 0 | _aInventario preliminar de los deslizamientos cartografiados en la región interandina del Ecuador |
504 | _abibliogr. p. 90 | ||
650 | 0 | 4 | _aCarte géomorphologique |
650 | 0 | 4 | _aGlissement |
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aVersant |
650 | 0 | 4 | _aGlissement terrain |
650 | 0 | 4 | _aRisque naturel |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _aLoja |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _aAzuay |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _aChimborazo |
700 | 1 | _aVinueza, Walkyria | |
700 | 1 | _aPlaza Nieto, Galo | |
711 | 2 |
_aJornadas en ciencias de la tierra, 2 _d( 16-19 déc. 1992 : _cQuito) |
|
773 | 0 |
_tSegundas jornadas en ciencias de la tierra : resúmenes _dQuito : Escuela politécnica nacional-Facultad de geología, minas y petróleos, 1992 _gp. 89-90 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1039 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c73438 _d73438 |