000 | 00884naa a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149558 | ||
005 | 20210221155840.0 | ||
008 | 930506s1992 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 226 | ||
100 | 1 | _aVillalba, Fabio | |
245 | 1 | 0 | _aUso de trazadores artificiales para determinación de coeficientes de dispersión en ríos |
650 | 0 | 4 | _aHydrogéologie |
650 | 0 | 4 | _aTraceur radioactif |
650 | 0 | 4 | _aTraceur colorant |
650 | 0 | 4 | _aJauge |
650 | 0 | 4 | _aDébit rivière |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
711 | 2 |
_aJornadas en ciencias de la tierra, 2 _d( 16-19 déc. 1992 : _cQuito) |
|
773 | 0 |
_tSegundas jornadas en ciencias de la tierra : resúmenes _dQuito : Escuela politécnica nacional-Facultad de geología, minas y petróleos, 1992 _gp. 102-103 : graph. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1039 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c73444 _d73444 |