000 | 00997naa a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000150285 | ||
005 | 20210221155901.0 | ||
008 | 940310s1977 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 191d | ||
100 | 1 | _aFournier, Hugo | |
245 | 1 | 0 | _aCas de proportionnalité entre la densité de valeurs de resistivité apparente en sondages magnétotélluriques c'est a dire le nombre de valeurs de rho par bande de 1/5 log T, et la différence entre les résultats d'un type de test du khi deux applique aux valeurs de rho et de log rho correspondantes |
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
700 | 1 | _aFebrer, José | |
700 | 1 | _aBenderitter, Yves | |
700 | 1 | _aDemicheli, José | |
711 | 2 |
_aRéunion annuelle des sciences de la terre, 5 _d( 19-22 avril 1977 : _cRennes) |
|
773 | 0 |
_t5° Réunion annuelle des sciences de la terre _dRennes : Société géologique de France, 1977 _gp. 232 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1039 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c74129 _d74129 |