000 | 01007naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000150569 | ||
005 | 20210221155911.0 | ||
008 | 940314s1989 000 0 fre d | ||
020 | _a2709908670 | ||
022 | _a07672896 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 312 | ||
100 | 1 | _aTouma, Jaoudat | |
245 | 1 | 0 | _aModélisation de l'infiltration dans les sols non saturés |
490 | 0 | _aColloques et séminaires | |
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aModélisation |
650 | 0 | 4 | _aInfiltration |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aEcoulement eau |
650 | 0 | 4 | _aHydraulique |
711 | 2 |
_aSEMINFOR 2. La modélisation: aspects pratiques et méthodologie _d( 26-28 sept. 1988 : _cMontpellier) |
|
773 | 0 |
_tSEMINFOR 2 : La modélisation : aspects pratiques et méthodologie _dParis : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, 1989 _gp. 3-11 : graph., rés.(Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1039 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c74413 _d74413 |