000 | 01088naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000150582 | ||
005 | 20210221155911.0 | ||
008 | 940314s1989 000 0 fre d | ||
020 | _a2709908670 | ||
022 | _a07672896 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 312 | ||
100 | 1 | _aLaloe, Francis | |
245 | 1 | 0 | _aModèles globaux de dynamique des populations marines exploitées et aspects de la pêche artisanale sénégalaise |
490 | 0 | _aColloques et séminaires | |
504 | _abibliogr. p. 209-210 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aModélisation |
650 | 0 | 4 | _aBiomasse |
650 | 0 | 4 | _aFaune poisson |
650 | 0 | 4 | _aPêche |
653 | 0 | 5 | _aSénégal |
711 | 2 |
_aSEMINFOR 2. La modélisation: aspects pratiques et méthodologie _d( 26-28 sept. 1988 : _cMontpellier) |
|
773 | 0 |
_tSEMINFOR 2 : La modélisation : aspects pratiques et méthodologie _dParis : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, 1989 _gp. 197-210 : graph. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1039 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c74426 _d74426 |