000 | 00959naa a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000151204 | ||
005 | 20210221155931.0 | ||
008 | 941012s1992 000 0 eng d | ||
020 | _a3924500924 | ||
022 | _a03414116 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aPaléo 28 | ||
100 | 1 | _aKahlke, R.-D | |
245 | 1 | 0 | _aRepeated inmigrations of Saiga into Europe |
490 | 0 | _aCourier Forschungsinstitut Senckenberg, 153 | |
504 | _abibliogr. p. 193-195 | ||
650 | 0 | 4 | _aMigration animale |
650 | 0 | 4 | _aFaune mammifère |
650 | 0 | 4 | _aPaléobiogéographie |
650 | 0 | 4 | _aQuaternaire |
650 | 0 | 4 | _aGlaciation |
650 | 0 | 4 | _aHolocène |
650 | 0 | 4 | _aPleistocène |
653 | 0 | 5 | _aEurope |
773 | 0 |
_tMammalian Migration and Dispersal Events in the European Quarternary _dFrankfurt : Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1992 _gp. 187-195 : ill., carte, tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c75015 _d75015 |