000 | 01223naa a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000151681 | ||
005 | 20210221155941.0 | ||
008 | 960705s1995 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 279 | ||
100 | 1 | _aRuegg, J. C | |
245 | 1 | 0 | _aQuantification of the 1995 Antofagasta earthquake from geodetic measurements and modelling |
650 | 0 | 4 | _aSéisme |
650 | 0 | 4 | _aGéodésie |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1995 |
653 | 0 | 5 |
_aChili _aAntofagasta |
700 | 1 | _aBarrientos, S | |
700 | 1 | _aCampos, J | |
700 | 1 | _aArmijo, R | |
700 | 1 | _aSerrurier, L | |
700 | 1 | _aLazo, D | |
700 | 1 | _aOrtlieb, Luc | |
711 | 2 |
_aAnnual meeting international geological correlation program Project 367, 2: Late quaternary coastal records of rapid change: application to present and future conditions _d( 19-28 novembre 1995 : _cAntofagasta) |
|
773 | 0 |
_tLate quaternary coastal records of rapid change : application to present and future conditions : abstracts _dAntofagasta : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM :IGCP Project 367, 1995 _gp. 103 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c75368 _d75368 |