000 | 01107naa a2200373 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000152128 | ||
005 | 20210221155952.0 | ||
008 | 981023s1997 000 0 eng d | ||
020 | _a3929907410 | ||
022 | _a03414116 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 346 | ||
100 | 1 | _aYolkin, E.A | |
245 | 1 | 0 | _aDevonian sea-level fluctuations on the south-western margin of the Siberian continent |
490 | 0 | _aCourier Forschungsinstitut Senckenberg, 199 | |
504 | _abibliogr. p. 96-98 | ||
650 | 0 | 4 | _aEustatisme |
650 | 0 | 4 | _aVariation niveau |
650 | 0 | 4 | _aMer |
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aFaciès |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation |
650 | 0 | 4 | _aConodonta |
650 | 0 | 4 | _aDévonien |
653 | 0 | 5 |
_aRussie _zSibérie |
700 | 1 | _aGratsianova, R.T | |
700 | 1 | _aIzokh, N.G | |
700 | 1 | _aYazikov, Yu | |
700 | 1 | _aBakharev, N.K | |
773 | 0 |
_tOn sea-level fluctuations in the Devonian _dFrankfurt am Main : Forschungsinstitut Senckenberg, 1997 _gp. 83-98 : carte, graph., tab., rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c75683 _d75683 |