000 | 01306naa a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000152617 | ||
005 | 20210221160003.0 | ||
008 | 030904s1996 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol 343 | ||
100 | 1 | _aOrtega, L | |
245 | 1 | 0 | _aGeochemistry and tectonic environment of volcanosedimentary rocks from the Ollo de Sapo formation, Iberian Massif, Spain |
504 | _abibliogr. p. 288-290 | ||
650 | 0 | 4 | _aMétamorphisme |
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aOrogénie cadomienne |
650 | 0 | 4 | _aProtérozoïque sup |
650 | 0 | 4 | _aPaléozoïque inf |
650 | 0 | 4 | _aPrimaire inf |
650 | 0 | 4 | _aRoche volcanique |
653 | 0 | 5 |
_aEspagne _zMassif Ibérique |
700 | 1 | _aCarracedo, M | |
700 | 1 | _aLarrea, F | |
700 | 1 | _aGil Ibarguchi, J | |
711 | 2 |
_aColloquium: Petrology and geochemistry of magmatic suites of rocks in the continental and oceanic crusts _d( 11-12 septembre 1995 : _cBruxelles) |
|
773 | 0 |
_tPetrology and geochemistry of magmatic suites of rocks in the continental and oceanic crusts : a volume dedicated to professor Jean Michot _dBruxelles : Université libre de Bruxelles-ULB :Royal museum for central Africa, 1996 _gp. 277-290 : carte, graph., tab., rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c76024 _d76024 |