000 | 00904naa a2200217 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000153437 | ||
005 | 20210221160020.0 | ||
008 | 901031s1988 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Agr 204c | ||
100 | 1 | _aCavero, Luis | |
245 | 1 | 3 | _aLa distribución de la precipitación en la Cuenca del río Pampas, Quebrada del río Cañete |
504 | _abibliogr. p. 379, s | ||
500 | _a<<<<2 exemplaires: 1 exemplaire <Donation ORSTOM>>>>> | ||
650 | 0 | 4 | _aPrécipitations |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima _aCañete |
773 | 0 |
_tPolíticas agrarias y estrategias campesinas en la cuenca del Cañete : anexo 12 _dLima : Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM :Institut Français de Recherche scientifique pour le Développement en Coopération-ORSTOM, 1988 _gp.367-382 : ill., graph., tab., ann. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c76489 _d76489 |