000 | 01191naa a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000154319 | ||
005 | 20210221160039.0 | ||
008 | 930511s1992 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Agr 330 | ||
100 | 1 | _aSerruto, Emiliano | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la productividad por efecto de almacenamiento (luz difusa-tradicional) en 15 variedades de tubérculo-semilla de papa, departamento de Puno, República del Perú |
504 | _abibliogr. p. 195-196 | ||
650 | 0 | 4 | _aCulture andine |
650 | 0 | 4 | _aPomme de terre |
650 | 0 | 4 | _aProductivité |
650 | 0 | 4 | _aStockage |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aPuno |
700 | 1 | _aParedes, David | |
700 | 1 | _aMargarita, Amesquita | |
711 | 2 |
_aCongreso internacional sobre cultivos andinos, 7 _d( 4-8 février 1991 : _cLa Paz) |
|
773 | 0 |
_tActas del VII congreso internacional sobre cultivos andinos _dLa Paz : Instituto boliviano de tecnología agropecuaria-IBTA :Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM :Centro internacional de investigación y desarrollo-CIID-Canada, 1992 _gp. 193-196 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c77120 _d77120 |