000 | 01004naa a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000154513 | ||
005 | 20210221160044.0 | ||
008 | 930723s1992 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 210 | ||
100 | 1 | _aPacheco, Víctor | |
245 | 1 | 0 |
_aSystematics and biogeographic analyses of four species of Sturnira (Chiroptera : _bphyllostomidae) with emphasis on peruvian forms |
490 | 0 | _aMemorias del museo de historia natural, 21 | |
504 | _abibliogr. p. 76-78 | ||
500 | _a<<<<<2 exemplaires>>>>> | ||
650 | 0 | 4 | _aForêt |
650 | 0 | 4 | _aFaune chiroptère |
650 | 0 | 4 | _aBiogéographie |
650 | 0 | 4 | _aSystématique |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
700 | 1 | _aPatterson, Bruce | |
773 | 0 |
_tBiogeografía, ecología y conservación del bosque Montano en el Perú _dLima : Universidad nacional mayor de San Marcos-UNMSM, 1992 _gp. 57-81 : ill., cartes, graph., tab., ann., rés.(Angl., Es) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1040 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c77295 _d77295 |