000 | 00978nab a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000081902 | ||
005 | 20210221151316.0 | ||
008 | 930224s1980 000 0 eng d | ||
020 | _a00167606 | ||
022 | _a00167606 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 343 | ||
100 | 1 | _aMammerickx, J | |
245 | 1 | 0 | _aEvidence for two fossil spreading ridges in the southeast Pacific |
504 | _abibliogr. p. 271 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aExpansion fond océanique |
650 | 0 | 4 | _aGéologie historique |
650 | 0 | 4 | _aTertiaire |
650 | 0 | 4 | _aOligocène |
653 | 0 | 5 | _aPacifique Sud Est |
653 | 0 | 5 | _aPlaque Farallon |
653 | 0 | 5 | _aPlaque Pacifique |
653 | 0 | 5 | _aPlaque Nazca |
700 | 1 | _aHerron, E | |
700 | 1 | _aDorman, L | |
773 | 0 |
_tGeological Society of America bulletin _dBoulder : [s.n.], 1980 _g91(5), part I, 1980, p. 263-271: : ill., carte, rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c7757 _d7757 |