000 | 00876naa a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000155043 | ||
005 | 20210221160056.0 | ||
008 | 940809s1993 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Agr 388 | ||
100 | 1 | _aRengifo Vásquez, Grimaldo | |
245 | 1 | 0 | _aDinamicidad de la chacra |
504 | _abibliogr. p. 139-140 | ||
500 | _a<<<<<2 exemplaires>>>>> | ||
650 | 0 | 4 | _aAgroforesterie |
650 | 0 | 4 | _aTechnologie appropriée |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aSan Martín |
700 | 1 | _aPanduro Meléndez, Rider | |
773 | 0 |
_tChacras y chacareros : ecología, demografía y sistemas de cultivo en San Martín _dSan Martín : Centro de desarrollo e investigación de la selva alta-CEDISA :Fondo general de contravalor Perú-Canadá, 1993 _gp. 9-140 : ill., cartes, graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c77656 _d77656 |