000 | 01078naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000155343 | ||
005 | 20210221160104.0 | ||
008 | 950410s1994 000 0 spa d | ||
020 | _a9589205080 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 254a | ||
100 | 1 | _aRangel, J. Orlando | |
245 | 1 | 0 | _aConsideraciones sobre la vegetación, la productividad primaria neta y la artropofauna asociada en regiones paramunas de la Cordillera Oriental |
490 | 0 | _aColección Jorge Alvarez Lleras, 6 | |
504 | _abibliogr. p. 69-70 | ||
650 | 0 | 4 | _aEtage de végétation |
650 | 0 | 4 | _aMilieu d'altitude |
650 | 0 | 4 | _aClassification |
650 | 0 | 4 | _aFlore |
650 | 0 | 4 | _aDistribution |
650 | 0 | 4 | _aFaune insecte |
653 | 0 | 5 |
_aColombie _aCundinamarca |
700 | 1 | _aSturm, Helmut | |
773 | 0 |
_tEstudios ecológicos del páramo y del bosque altoandino, Cordillera Oriental de Colombia : Tomo I _dBogotá : Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 1994 _gp. 47-70 : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c77883 _d77883 |