000 | 00914nab a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082020 | ||
005 | 20210221151320.0 | ||
008 | 930225s1981 000 0 eng d | ||
022 | _a00167606 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 343 | ||
100 | 1 | _aJones, William | |
245 | 1 | 4 | _aThe lake Bosumtwi impact crater, Ghana |
504 | _abibliogr. p. 349 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aLac crater |
650 | 0 | 4 | _aAnomalie magnétique |
650 | 0 | 4 | _aAnomalie Bouguer |
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aMétéorite |
650 | 0 | 4 | _aTectite |
650 | 0 | 4 | _aPolymignite |
650 | 0 | 4 | _aBreccia |
700 | 1 | _aBacon, Michael | |
700 | 1 | _aHastings, David | |
773 | 0 |
_tGeological Society of America bulletin _dBoulder : [s.n.], 1981 _g92(6), part I, 1981, p. 342-349: : carte, graph., tab., rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c7875 _d7875 |