000 | 00825naa a2200217 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000156888 | ||
005 | 20250722200530.0 | ||
008 | 991124s1998 000 0 fre d | ||
020 | _a2709913879 | ||
022 | _a07672896 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Agr 673 | ||
100 | 1 |
_aMeynard, Jean-Marc _937354 |
|
245 | 1 | 3 | _aLa modélisation du fonctionnement de l'agrosystème, base de la mise au point d'itinéraires techniques et de systèmes de culture |
490 | 0 | _aColloques et séminaires | |
504 | _abibliogr. p. 52-54 | ||
773 | 0 |
_tLa conduite du champ cultivé : Points de vue d'agronomes _dParis : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, 1998 _gp. 29-54 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c78901 _d78901 |