000 | 00823nam a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000157129 | ||
005 | 20210221160137.0 | ||
008 | 000321s1998 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 370 | ||
100 | 1 | _aLlanos, Jorge | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la abundancia y distribución de postlarvas de langostinos en el litoral del departamento de Tumbes, durante 1995 |
260 |
_aCallao : _bInstituto del mar del Perú-IMARPE, _c1998 |
||
300 |
_ap. 13-44: : _bcarte, graph., tab. |
||
490 | 0 | _aInforme progresivo del Instituto del mar del Perú, 86 | |
504 | _abibliogr. p. 44 | ||
700 | 1 | _aLuque, Carlos | |
700 | 1 | _aBusse, Paul | |
700 | 1 | _aPérez, Oswaldo | |
700 | 1 | _aCabanillas, Juan | |
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c79070 _d79070 |