000 | 00795nab a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082058 | ||
005 | 20210221151321.0 | ||
008 | 930301s1981 000 0 eng d | ||
022 | _a00167606 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 343 | ||
100 | 1 | _aOlyphant, Greg | |
245 | 1 | 0 | _aAllometry and cirque evolution |
504 | _abibliogr. p. 685 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aAllométrie |
650 | 0 | 4 | _aCirque glaciaire |
650 | 0 | 4 | _aMorphologie |
650 | 0 | 4 | _aTaux érosion |
653 | 0 | 5 |
_aEtats Unis _aColorado _zMonts Sangre de Cristo |
773 | 0 |
_tGeological Society of America bulletin _dBoulder : [s.n.], 1981 _g92(9), part I, 1981, p. 679-685: : carte, graph., tab., rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c7913 _d7913 |